| Bundesland | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemberg | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. |
| Bayern | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. |
| Berlin | 07.07./08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 24.06. - 06.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hessen | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| Niedersachsen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. |
| Sachsen | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | 12.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. |
| Thüringen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
1) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
(Angabe aller Ferientermine ohne Gewähr)
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten |
| Baden-Württemberg | - | 21.04./26.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. |
| Bayern | 07.03. - 11.03. | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. |
| Berlin | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. |
| Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. |
| Hamburg | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./03.06. |
| Hessen | - | 18.04. - 30.04. | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 18.04. - 30.04. | - |
| Rheinland-Pfalz | - | 18.04. - 29.04. | - |
| Saarland | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - |
| Sachsen | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. |
| Sachsen-Anhalt | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. |
| Schleswig-Holstein | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. |
| Thüringen | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. |
1) Am Gründonnerstag (21. April 2011) ist schulfrei. (Baden-Württemberg)
(Angabe der Ferientermine ohne Gewähr)
| Bundesland | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemberg | 28.07. - 10.09. | 31.10./02.11. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
| Bayern | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. |
| Berlin | 29.06./30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Hamburg | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. |
| Hessen | 27.06. - 05.08. | 10.10. - 22.10. | 21.12. - 06.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 27.06. - 05.08. | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. |
| Saarland | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
| Sachsen | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. |
| Schleswig-Holstein | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 01.01. |
1) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
2) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
3) am Reformationstag (31.10.2011) ist in Baden-Württemberg schulfrei
(Angabe aller Ferientermine ohne Gewähr)
Design & technische Umsetzung: WebSeason GmbH